Benutzer:Cheffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ChiliWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 8: Zeile 8:
! Samenherkunft / Überwintert
! Samenherkunft / Überwintert
! Ernte/Früchte
! Ernte/Früchte
|-
| 2020 || [[Fluorescent Purple]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (24) || ?
|-
| 2020 || [[Giant]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
| 2020 || [[Inca Berry]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
| 2020 || [[Indian PC-1]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
| 2020 || [[Jays Peach Ghost Scorpion]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (SV) || ?
|-
| 2020 || [[Lotah Bih]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
| 2020 || [[Piquin]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (24 ganz) || ?
|-
|-
| 2020 || [[Rocoto Chocolate]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
| 2020 || [[Rocoto Chocolate]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
Zeile 13: Zeile 27:
| 2020 || [[Rocoto Guatemala]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
| 2020 || [[Rocoto Guatemala]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
|-
| 2020 || [[Rocoto Peru Bitumi]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
| 2020 || [[Rocoto Peru Bitdumi]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
|-
| 2020 || [[Royal Black Rocket]] || ? || ? || 3Gen aus 2 Gen. 2018 / Samen Kauf 2017? || ?
| 2020 || [[Royal Black Rocket]] || ? || ? || 3Gen aus 2 Gen. 2018 / Samen Kauf 2017? || ?
|-
| 2020 || [[Scotch Bonnet Rocket]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
|-
| 2020 || [[Scotch Bonnet Foodorama]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
| 2020 || [[Scotch Bonnet Foodorama]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
Zeile 54: Zeile 66:
|-
|-
| 2019 || [[Black Pearl]] || gut || ja || Überwintert aus 2018e || 20
| 2019 || [[Black Pearl]] || gut || ja || Überwintert aus 2018e || 20
|-
| 2018 || [[Numex Centennial]] || ok || ja || 2017? || 20
|-
| 2018 || [[Merconi Purple]] || ok || ja || 2017? || 4
|-
|-
| 2019 || [[Tepin Chili]] || schlecht || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || 0
| 2019 || [[Tepin Chili]] || schlecht || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || 0
|-
| 2019 || [[Naga Jolokia]] || langsam || ja || Samen Kauf 2019 (Rü) || keine
|-
|-
| 2019 || [[Baumchili]] || langsam || ja || Samen Kauf 2019 (Rü) || keine
| 2019 || [[Baumchili]] || langsam || ja || Samen Kauf 2019 (Rü) || keine
Zeile 66: Zeile 84:
|-
|-
| 2019 || [[Trinidad Scorpion Red]] || schwer || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || ~30
| 2019 || [[Trinidad Scorpion Red]] || schwer || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || ~30
|-
| 2019 || [[Piri Piri]] || schwer || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || 0
|-
| 2019 || [[Piri Piri Mallorca]] || schwer || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || 0
|-
|-
| 2018 || [[Glockenchili]] || langsam || ja || Geschenk Eli || 0
| 2018 || [[Glockenchili]] || langsam || ja || Geschenk Eli || 0
|-
|-
| 2018 || [[Scotch Bonnet Red]] || ok || nein || Geschenk Eli || 5
| 2018 || [[Scotch Bonnet Red]] || ok || nein || Geschenk Eli || 5
|-
| 2018 || [[Lemon Drop]] || ok || ja || Geschenk Eli || 5
|-
|-
| 2018 || [[Royal Black]] || gut || ja || Samen Kauf 2017? || 20
| 2018 || [[Royal Black]] || gut || ja || Samen Kauf 2017? || 20
Zeile 82: Zeile 106:
|-
|-
| 2018 || [[Black Pearl]] || gut || ja || ? || 20
| 2018 || [[Black Pearl]] || gut || ja || ? || 20
|-
| 2018 || [[Hot Plum]] || langsam || nein || 2018? || 0
|-
|-
| 2017 || [[Birds Eye]] || langsam || ja || Früchte Getrocknet (Asia-Laden 2016) || 0
| 2017 || [[Birds Eye]] || langsam || ja || Früchte Getrocknet (Asia-Laden 2016) || 0
|-
|-
| 2019 || [[Ungarische Kirsche]] || ja || schwierig || 2Gen aus 2018 || 1-2
| 2019 || [[Ungarische Kirsche]] || schwierig || ja || 2Gen aus 2018 || 1-2
|-
| 2015 || [[Markt-Frisch]] || gut || ja || Samen Kauf MArkt 2015 || 5
|-
| 2015 || [[Sibirische Hauspaprika]] || mäßig || ja || Samen Kauf 2015 (Arch) || 1-2
|-
|-
| 2015 || [[Sibirische Hauspaprika]] || ja || mäßig || Samen Kauf 2015 (Arch) || 1-2
| 2014 || [[Joes Long Cayenne]] || schlecht || nein || Samen Kauf 2015 (Arch) || 1-2
|-
|-
| 2018 || [[Ungarische Kirsche]] || ja || schwierig || 2Gen aus Samen Kauf 2015 Arch || 1-2
| 2018 || [[Ungarische Kirsche]] || ja || schwierig || 2Gen aus Samen Kauf 2015 Arch || 1-2

Version vom 3. Januar 2020, 00:36 Uhr

Anbau

Anbau

AnbauJahr Name Pflege/Wuchs Saison Überlebt Samenherkunft / Überwintert Ernte/Früchte
2020 Fluorescent Purple ? ? Samen Kauf 2019 (24) ?
2020 Giant ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Inca Berry ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Indian PC-1 ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Jays Peach Ghost Scorpion ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Lotah Bih ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Piquin ? ? Samen Kauf 2019 (24 ganz) ?
2020 Rocoto Chocolate ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Rocoto Guatemala ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Rocoto Peru Bitdumi ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Royal Black Rocket ? ? 3Gen aus 2 Gen. 2018 / Samen Kauf 2017? ?
2020 Scotch Bonnet Foodorama ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Scotch Bonnet Trinidad Orange ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Scotch Bonnet Yellow ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Scotch Bonnet Yellow ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Purple Tiger ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Trinidad Scorpion Moruga ? ? Samen Kauf 2019 (24) ?
2020 Trinidad Scorpion Chocolate ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Trinidad Scorpion Caramel ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Trinidad Scorpion Peach ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Trinidad Scorpion Yellow ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Black Hungarian ? ? Samen Kauf 2019 (24) ?
2020 Wiri Wiri ? ? Samen Kauf 2019 (Flocken 24) ?
2020 Ulupica ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Bhut Jolokia Mustard ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Bhut Jolokia Caramel ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Aji Chombo ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Barbados Pepper ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2019 Black Pearl gut ja Überwintert aus 2018e 20
2018 Numex Centennial ok ja 2017? 20
2018 Merconi Purple ok ja 2017? 4
2019 Tepin Chili schlecht nein Samen Kauf 2018 (MGS) 0
2019 Naga Jolokia langsam ja Samen Kauf 2019 (Rü) keine
2019 Baumchili langsam ja Samen Kauf 2019 (Rü) keine
2019 7 Pot Brain Strain langsam ja Samen Kauf 2018? keine
2019 Ungarische Kirsche langsam Samen aus 2. Gen (2015) Samen Kauf 2015 1
2019 Glockenchili leicht, da bereits ausgewachsen ja Überwintert aus 2018 ~30
2019 Trinidad Scorpion Red schwer nein Samen Kauf 2018 (MGS) ~30
2019 Piri Piri schwer nein Samen Kauf 2018 (MGS) 0
2019 Piri Piri Mallorca schwer nein Samen Kauf 2018 (MGS) 0
2018 Glockenchili langsam ja Geschenk Eli 0
2018 Scotch Bonnet Red ok nein Geschenk Eli 5
2018 Lemon Drop ok ja Geschenk Eli 5
2018 Royal Black gut ja Samen Kauf 2017? 20
2018 Thai Orange Hot langsam ja Geschenk Eli 3
2018 Zimbabwe Black gut ja Geschenk Eli 20
2018 Aurora Chili langsam ja Samen Kauf 2017? (24?) 20
2018 Birds Eye langsam ja Überwintert aus 2017 4
2018 Black Pearl gut ja ? 20
2018 Hot Plum langsam nein 2018? 0
2017 Birds Eye langsam ja Früchte Getrocknet (Asia-Laden 2016) 0
2019 Ungarische Kirsche schwierig ja 2Gen aus 2018 1-2
2015 Markt-Frisch gut ja Samen Kauf MArkt 2015 5
2015 Sibirische Hauspaprika mäßig ja Samen Kauf 2015 (Arch) 1-2
2014 Joes Long Cayenne schlecht nein Samen Kauf 2015 (Arch) 1-2
2018 Ungarische Kirsche ja schwierig 2Gen aus Samen Kauf 2015 Arch 1-2

2019

  • Überwinterung
    • Lausbefall verhindert/bekämpft durch erneutes Rausstellen der betreoffenen Pflanzen, Eintauchen in Wasser (mind. 2 Minuten), Umtopfen in kleinere Töpfe und zum Schluss Sprüh-Behandlung mit Wasser-Öl-Gemisch auf Blätter/Grün.
    • erneuter Befall eingedämmt durch Oregano-Sud, der auf die Pflanzenteile egsprüh wurde (ca.1 Liter mit 20g frischem Oregano oder 10g trockenem Oregano und diesen verdünnt)

2018

  • Überwinterung
    • kein Zurückschneiden vor dem Reinholen vor der Überwinterung
    • Läuseplage bei Überwinterung - überstanden durch verschiedene Methode (händische Entfernung; Wasser-Öl-Gemisch und Wasser-Öl-Seigfen-Gemisch - leider nicht konsequent über mehrere Tage am Stück; Absprühen mit Wasser) - extrem Zeitintensiv. Läuse erst wieder losgeworden, als Pflanzen wieder genug Licht hatten

2017

2016

2015

2014