Benutzer:Cheffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ChiliWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Anbau==  
== Anbautabelle Jahre ==  
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+ <h1>Anbau</h1>
|+ <h1>Anbau</h1>
Zeile 5: Zeile 5:
! Name
! Name
! Pflege/Wuchs
! Pflege/Wuchs
! Saison Überlebt
! Saison überlebt
! Samenherkunft / Überwintert
! Samenherkunft / Überwintert
! Ernte/Früchte
! Ernte/Früchte
|-
| 20XX || [[Name]] || [[Pflege/Wuchs]] || [[Sasison überlebt]] || 2023 (Saatgutfestival K) [[Samenherkunft]] || [[Ernte]]
|-
| 2023 || [[Amboy]] || [[Pflege/Wuchs]] || [[Sasison überlebt]] || 2023 (Saatgutfestival K) [[Samenherkunft]] || [[Ernte]]
|-
| 2023 || [[Kapitany]] || [[Pflege/Wuchs]] || [[Sasison überlebt]] || 2023 (Saatgutfestival K) [[Samenherkunft]] || [[Ernte]]
|-
| 2023 || [[Vecturea Yellow]] || [[Pflege/Wuchs]] || [[Sasison überlebt]] || 2023 (Saatgutfestival K) [[Samenherkunft]] || [[Ernte]]
|-
| 2023 || [[Lyric Hot]] || [[Pflege/Wuchs]] || [[Sasison überlebt]] || 2023 (Saatgutfestival K) [[Samenherkunft]] || [[Ernte]]
|-
| 2023 || [[Gypsy]] || [[Pflege/Wuchs]] || [[Sasison überlebt]] || 2023 (Saatgutfestival K) [[Samenherkunft]] || [[Ernte]]
|-
| 2023 || [[Scotch Bonnet White]] || [[Pflege/Wuchs]] || [[Sasison überlebt]] || 2023 (Saatgutfestival K) [[Samenherkunft]] || [[Ernte]]
|-
| 2023 || [[Vectura Red]] || [[Pflege/Wuchs]] || [[Sasison überlebt]] || 2023 (Saatgutfestival K) [[Samenherkunft]] || [[Ernte]]
|-
| 2023 || [[Ariella Midi Yellow]] || [[Pflege/Wuchs]] || [[Sasison überlebt]] || 2023 (Saatgutfestival K) [[Samenherkunft]] || [[Ernte]]
|-
| 2023 || [[Lipari]] || [[Pflege/Wuchs]] || [[Sasison überlebt]] || 2023 (Saatgutfestival K) [[Samenherkunft]] || [[Ernte]]
|-
| 2023 || [[Habanero White]] || [[Pflege/Wuchs]] || [[Sasison überlebt]] || 2023 (Saatgutfestival K) [[Samenherkunft]] || [[Ernte]]
|-
| 2022 || [[Charapita]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2022 || [[Royal Black#Rocket 2Gen]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[White Wax]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[White Fantasy]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Rocoto Chocolate]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Rocoto Guatemala]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Piri Piri Mallorca]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Inca Berry]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Giant]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Fish Pepper]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Eximium]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Charapita]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Praire Fire]] || ? || ? || Kathy || ?
|-
| 2021 || [[Omnicolor]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Pimenta Borro de Ribeiro]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Verde]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Guyana]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Chileno]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Piments Vegetarian]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Nepalese Bell]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Amarillo]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Cheiro Roxa]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Chacoense]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2021 || [[Inca Red Drop]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2020 || [[Elizas Rainbow]] || ? || ? || Samen Kauf 2020 (Saatgutfestival K) || ?
|-
| 2020 || [[Knubbeliger aus Yunnan]] || ? || ? || Samen Kauf 2020 (Saatgutfestival K) || ?
|-
| 2020 || [[Trifetti Purple Tiger]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2020 || [[Chihuacle Negro]] || ? || ? || O. und x || ?
|-
| 2020 || [[Pimenta de Neyde]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2020 || [[Cappezzoli di Scimmia]] || ? || ? || x || ?
|-
| 2020 || [[Tricolor Variegata]] || ? || ? || Samen Kauf 2020 (Saatgutfestival K) - GenX || ?
|-
| 2020 || [[Devils Tongue Gelb]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (24) || ?
|-
| 2020 || [[Dorset Naga Red]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
| 2020 || [[Limon]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
| 2020 || [[Douglah Billiboy]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (SV) || ?
|-
| 2020 || [[Fatali Chocolate]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (SV) || ?
|-
| 2020 || [[Feuerküsschen]] || ? || ? || Pflanze Kauf 2018 (Baumarkt) || ?
|-
| 2020 || [[Fish Pepper]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
| 2020 || [[Fluorescent Purple]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (24) || ?
|-
| 2020 || [[Giant]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
| 2020 || [[Inca Berry]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
| 2020 || [[Indian PC-1]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
| 2020 || [[Jays Peach Ghost Scorpion]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (SV) || ?
|-
| 2020 || [[Lotah Bih]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
| 2020 || [[Piquin]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (24 ganz) || ?
|-
|-
| 2020 || [[Rocoto Chocolate]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
| 2020 || [[Rocoto Chocolate]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
Zeile 13: Zeile 125:
| 2020 || [[Rocoto Guatemala]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
| 2020 || [[Rocoto Guatemala]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
|-
| 2020 || [[Rocoto Peru Bitumi]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
| 2020 || [[Rocoto Peru Bitdumi]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
|-
| 2020 || [[Royal Black Rocket]] || ? || ? || 3Gen aus 2 Gen. 2018 / Samen Kauf 2017? || ?
| 2020 || [[Royal Black Rocket|Royal Black (Special) Rocket]] || ? || ? || 3Gen aus 2 Gen. 2018 / Samen Kauf 2017? || ?
|-
| 2020 || [[Scotch Bonnet Rocket]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
|-
|-
| 2020 || [[Scotch Bonnet Foodorama]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
| 2020 || [[Scotch Bonnet Foodorama]] || ? || ? || Samen Kauf 2019 (Fee) || ?
Zeile 54: Zeile 164:
|-
|-
| 2019 || [[Black Pearl]] || gut || ja || Überwintert aus 2018e || 20
| 2019 || [[Black Pearl]] || gut || ja || Überwintert aus 2018e || 20
|-
| 2018 || [[Numex Centennial]] || ok || ja || 2017? || 20
|-
| 2018 || [[Merconi Purple]] || ok || ja || 2017? || 4
|-
|-
| 2019 || [[Tepin Chili]] || schlecht || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || 0
| 2019 || [[Tepin Chili]] || schlecht || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || 0
|-
| 2019 || [[Naga Jolokia]] || langsam || ja || Samen Kauf 2019 (Rü) || keine
|-
|-
| 2019 || [[Baumchili]] || langsam || ja || Samen Kauf 2019 (Rü) || keine
| 2019 || [[Baumchili]] || langsam || ja || Samen Kauf 2019 (Rü) || keine
Zeile 67: Zeile 183:
| 2019 || [[Trinidad Scorpion Red]] || schwer || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || ~30
| 2019 || [[Trinidad Scorpion Red]] || schwer || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || ~30
|-
|-
| 2018 || [[Glockenchili]] || langsam || ja || Geschenk Eli || 0
| 2019 || [[Piri Piri]] || schwer || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || 0
|-
| 2019 || [[Piri Piri Mallorca]] || schwer || nein || Samen Kauf 2018 (MGS) || 0
|-
|-
| 2018 || [[Scotch Bonnet Red]] || ok || nein || Geschenk Eli || 5
| 2018 || [[Glockenchili]] || langsam || ja || Geschenk Eli 2018 || 0
|-
| 2018 || [[Scotch Bonnet Red]] || ok || nein || Geschenk Eli 2018 || 5
|-
| 2018 || [[Ecuador Purple]] || sehr gut || ja || Geschenk Eli 2018 || 30
|-
| 2018 || [[Lemon Drop]] || ok || ja || Geschenk Eli 2018 (Winter 2019 nicht überstanden) || 5
|-
|-
| 2018 || [[Royal Black]] || gut || ja || Samen Kauf 2017? || 20
| 2018 || [[Royal Black]] || gut || ja || Samen Kauf 2017? || 20
|-
|-
| 2018 || [[Thai Orange Hot]] || langsam || ja || Geschenk Eli || 3
| 2018 || [[Thai Orange Hot]] || langsam || ja || Geschenk Eli 2018 || 3
|-
|-
| 2018 || [[Zimbabwe Black]] || gut || ja || Geschenk Eli || 20
| 2018 || [[Zimbabwe Black]] || gut || ja || Geschenk Eli || 20
Zeile 82: Zeile 206:
|-
|-
| 2018 || [[Black Pearl]] || gut || ja || ? || 20
| 2018 || [[Black Pearl]] || gut || ja || ? || 20
|-
| 2018 || [[Hot Plum]] || langsam || nein || 2018? || 0
|-
| 2018 || [[Ungarische Kirsche]] || ja || schwierig || 2Gen aus Samen Kauf 2015 Arch || 1-2
|-
| 2017 || [[De Cayenne]] || Super || ja || Samen Gekauft 2017 (Bioladen) || 0
|-
|-
| 2017 || [[Birds Eye]] || langsam || ja || Früchte Getrocknet (Asia-Laden 2016) || 0
| 2017 || [[Birds Eye]] || langsam || ja || Früchte Getrocknet (Asia-Laden 2016) || 0
|-
|-
| 2019 || [[Ungarische Kirsche]] || ja || schwierig || 2Gen aus 2018 || 1-2
| 2019 || [[Ungarische Kirsche]] || schwierig || ja || 2Gen aus 2018 || 1-2
|-
| 2015 || [[Markt-Frisch]] || gut || ja || Samen Kauf MArkt 2015 || 5
|-
|-
| 2015 || [[Sibirische Hauspaprika]] || ja || mäßig || Samen Kauf 2015 (Arch) || 1-2
| 2015 || [[Sibirische Hauspaprika]] || mäßig || ja || Samen Kauf 2015 (Arch) || 1-2
|-
|-
| 2018 || [[Ungarische Kirsche]] || ja || schwierig || 2Gen aus Samen Kauf 2015 Arch || 1-2
| 2014 || [[Joes Long Cayenne]] || schlecht || nein || Samen Kauf 2015 (Arch) || 1-2
|}
|}
== 2023 ==
== 2022 ==
* Überwinterung: Lasubefall mit Efeu-Lauge entfernt - von 9 insgesamt überlegt: Nur 4 [[Charapita]], [[Royal Black#Rocket 2Gen]]
== 2021 ==
== 2020 ==


== 2019 ==
== 2019 ==

Aktuelle Version vom 17. Februar 2023, 17:29 Uhr

Anbautabelle Jahre

Anbau

AnbauJahr Name Pflege/Wuchs Saison überlebt Samenherkunft / Überwintert Ernte/Früchte
20XX Name Pflege/Wuchs Sasison überlebt 2023 (Saatgutfestival K) Samenherkunft Ernte
2023 Amboy Pflege/Wuchs Sasison überlebt 2023 (Saatgutfestival K) Samenherkunft Ernte
2023 Kapitany Pflege/Wuchs Sasison überlebt 2023 (Saatgutfestival K) Samenherkunft Ernte
2023 Vecturea Yellow Pflege/Wuchs Sasison überlebt 2023 (Saatgutfestival K) Samenherkunft Ernte
2023 Lyric Hot Pflege/Wuchs Sasison überlebt 2023 (Saatgutfestival K) Samenherkunft Ernte
2023 Gypsy Pflege/Wuchs Sasison überlebt 2023 (Saatgutfestival K) Samenherkunft Ernte
2023 Scotch Bonnet White Pflege/Wuchs Sasison überlebt 2023 (Saatgutfestival K) Samenherkunft Ernte
2023 Vectura Red Pflege/Wuchs Sasison überlebt 2023 (Saatgutfestival K) Samenherkunft Ernte
2023 Ariella Midi Yellow Pflege/Wuchs Sasison überlebt 2023 (Saatgutfestival K) Samenherkunft Ernte
2023 Lipari Pflege/Wuchs Sasison überlebt 2023 (Saatgutfestival K) Samenherkunft Ernte
2023 Habanero White Pflege/Wuchs Sasison überlebt 2023 (Saatgutfestival K) Samenherkunft Ernte
2022 Charapita ? ? x ?
2022 Royal Black#Rocket 2Gen ? ? x ?
2021 White Wax ? ? x ?
2021 White Fantasy ? ? x ?
2021 Rocoto Chocolate ? ? x ?
2021 Rocoto Guatemala ? ? x ?
2021 Piri Piri Mallorca ? ? x ?
2021 Inca Berry ? ? x ?
2021 Giant ? ? x ?
2021 Fish Pepper ? ? x ?
2021 Eximium ? ? x ?
2021 Charapita ? ? x ?
2021 Praire Fire ? ? Kathy ?
2021 Omnicolor ? ? x ?
2021 Pimenta Borro de Ribeiro ? ? x ?
2021 Verde ? ? x ?
2021 Guyana ? ? x ?
2021 Chileno ? ? x ?
2021 Piments Vegetarian ? ? x ?
2021 Nepalese Bell ? ? x ?
2021 Amarillo ? ? x ?
2021 Cheiro Roxa ? ? x ?
2021 Chacoense ? ? x ?
2021 Inca Red Drop ? ? x ?
2020 Elizas Rainbow ? ? Samen Kauf 2020 (Saatgutfestival K) ?
2020 Knubbeliger aus Yunnan ? ? Samen Kauf 2020 (Saatgutfestival K) ?
2020 Trifetti Purple Tiger ? ? x ?
2020 Chihuacle Negro ? ? O. und x ?
2020 Pimenta de Neyde ? ? x ?
2020 Cappezzoli di Scimmia ? ? x ?
2020 Tricolor Variegata ? ? Samen Kauf 2020 (Saatgutfestival K) - GenX ?
2020 Devils Tongue Gelb ? ? Samen Kauf 2019 (24) ?
2020 Dorset Naga Red ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Limon ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Douglah Billiboy ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Fatali Chocolate ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Feuerküsschen ? ? Pflanze Kauf 2018 (Baumarkt) ?
2020 Fish Pepper ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Fluorescent Purple ? ? Samen Kauf 2019 (24) ?
2020 Giant ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Inca Berry ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Indian PC-1 ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Jays Peach Ghost Scorpion ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Lotah Bih ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Piquin ? ? Samen Kauf 2019 (24 ganz) ?
2020 Rocoto Chocolate ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Rocoto Guatemala ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Rocoto Peru Bitdumi ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Royal Black (Special) Rocket ? ? 3Gen aus 2 Gen. 2018 / Samen Kauf 2017? ?
2020 Scotch Bonnet Foodorama ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Scotch Bonnet Trinidad Orange ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Scotch Bonnet Yellow ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Scotch Bonnet Yellow ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Purple Tiger ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Trinidad Scorpion Moruga ? ? Samen Kauf 2019 (24) ?
2020 Trinidad Scorpion Chocolate ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Trinidad Scorpion Caramel ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Trinidad Scorpion Peach ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Trinidad Scorpion Yellow ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Black Hungarian ? ? Samen Kauf 2019 (24) ?
2020 Wiri Wiri ? ? Samen Kauf 2019 (Flocken 24) ?
2020 Ulupica ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Bhut Jolokia Mustard ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Bhut Jolokia Caramel ? ? Samen Kauf 2019 (SV) ?
2020 Aji Chombo ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2020 Barbados Pepper ? ? Samen Kauf 2019 (Fee) ?
2019 Black Pearl gut ja Überwintert aus 2018e 20
2018 Numex Centennial ok ja 2017? 20
2018 Merconi Purple ok ja 2017? 4
2019 Tepin Chili schlecht nein Samen Kauf 2018 (MGS) 0
2019 Naga Jolokia langsam ja Samen Kauf 2019 (Rü) keine
2019 Baumchili langsam ja Samen Kauf 2019 (Rü) keine
2019 7 Pot Brain Strain langsam ja Samen Kauf 2018? keine
2019 Ungarische Kirsche langsam Samen aus 2. Gen (2015) Samen Kauf 2015 1
2019 Glockenchili leicht, da bereits ausgewachsen ja Überwintert aus 2018 ~30
2019 Trinidad Scorpion Red schwer nein Samen Kauf 2018 (MGS) ~30
2019 Piri Piri schwer nein Samen Kauf 2018 (MGS) 0
2019 Piri Piri Mallorca schwer nein Samen Kauf 2018 (MGS) 0
2018 Glockenchili langsam ja Geschenk Eli 2018 0
2018 Scotch Bonnet Red ok nein Geschenk Eli 2018 5
2018 Ecuador Purple sehr gut ja Geschenk Eli 2018 30
2018 Lemon Drop ok ja Geschenk Eli 2018 (Winter 2019 nicht überstanden) 5
2018 Royal Black gut ja Samen Kauf 2017? 20
2018 Thai Orange Hot langsam ja Geschenk Eli 2018 3
2018 Zimbabwe Black gut ja Geschenk Eli 20
2018 Aurora Chili langsam ja Samen Kauf 2017? (24?) 20
2018 Birds Eye langsam ja Überwintert aus 2017 4
2018 Black Pearl gut ja ? 20
2018 Hot Plum langsam nein 2018? 0
2018 Ungarische Kirsche ja schwierig 2Gen aus Samen Kauf 2015 Arch 1-2
2017 De Cayenne Super ja Samen Gekauft 2017 (Bioladen) 0
2017 Birds Eye langsam ja Früchte Getrocknet (Asia-Laden 2016) 0
2019 Ungarische Kirsche schwierig ja 2Gen aus 2018 1-2
2015 Markt-Frisch gut ja Samen Kauf MArkt 2015 5
2015 Sibirische Hauspaprika mäßig ja Samen Kauf 2015 (Arch) 1-2
2014 Joes Long Cayenne schlecht nein Samen Kauf 2015 (Arch) 1-2

2023

2022

2021

2020

2019

  • Überwinterung
    • Lausbefall verhindert/bekämpft durch erneutes Rausstellen der betreoffenen Pflanzen, Eintauchen in Wasser (mind. 2 Minuten), Umtopfen in kleinere Töpfe und zum Schluss Sprüh-Behandlung mit Wasser-Öl-Gemisch auf Blätter/Grün.
    • erneuter Befall eingedämmt durch Oregano-Sud, der auf die Pflanzenteile egsprüh wurde (ca.1 Liter mit 20g frischem Oregano oder 10g trockenem Oregano und diesen verdünnt)

2018

  • Überwinterung
    • kein Zurückschneiden vor dem Reinholen vor der Überwinterung
    • Läuseplage bei Überwinterung - überstanden durch verschiedene Methode (händische Entfernung; Wasser-Öl-Gemisch und Wasser-Öl-Seigfen-Gemisch - leider nicht konsequent über mehrere Tage am Stück; Absprühen mit Wasser) - extrem Zeitintensiv. Läuse erst wieder losgeworden, als Pflanzen wieder genug Licht hatten

2017

2016

2015

2014